Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-09-14 | Plan dla: | Nauczyciel: |

AM
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | 4TB- BN | 3TA - AZ | 4TC AZ | ||
| 2 | 8:55- 9:40 | 2TB- WS i 4TB BN i 4TC AZ | 3TA - AZ | 3TA - AZ | ||
| 3 | 9:50-10:35 | 4TB BN | ||||
| 4 | 10:50-11:35 | |||||
| 5 | 11:45-12:30 | 1TA- BN | 1TA -BN | |||
| 6 | 12:40-13:25 | 1TA- BN | 4TE - KN | |||
| 7 | 13:40-14:25 | 2TB WS | 4TE - KN | |||
| 8 | 14:35-15:20 | 2TB WS | 4TC - AZ | 4TE - KN |
Obowiązuje od: 2026-09-14