Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-05-11 | Plan dla: | Oddział: |

3TC
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | inf.-1/2 DR S.10 | zaj.prakt | |||
| 1 | 8:00- 8:45 | matematyka A1 S.8 | ML S.17 biol | historia BN S.13 | zaj. z wych. A1 S.8 | zaj.prakt |
| 2 | 8:55- 9:40 | fiz. GL S.16 | Eks_u_s_mech SU S. 1 | chemia ML S.17 | Techn_kon_m JM S.18 | zaj.prakt |
| 3 | 9:50-10:35 | matematyka A1 S.8 | r_matematyka A1 S.8 | hist.i teraź BN S.8 | j.niemiecki AU S.20 | zaj.prakt |
| 4 | 10:50-11:35 | M.u.i.s.mech ZM S.4 | j.polski AM S.9 | j.angielski RB S.6 | j.angielski RB S.4 | zaj.prakt |
| 5 | 11:45-12:30 | Eks_u_s_mech SU S. 1 | urz.sys.mec ZM S.4 | r_angielski RB S.6 | j.niemiecki AU S.20 | |
| 6 | 12:40-13:25 | M.u.i.s.mech ZM S.4 | urz.sys.mec ZM S.4 | j.polski AM S.12 | r_matematyka A1 S.8 | |
| 7 | 13:40-14:25 | geografia GS S.20 | wf KB g.1 | wf KB g.1 | ||
| 8 | 14:35-15:20 | matematyka A1 S.8 | wf KB g.1 | j.polski AM S.16 | ||
| 9 | 15:25-16:10 | inf.-2/2 DR S.10 |
Obowiązuje od: 2026-05-11