Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2026-01-05 | Plan dla: | Oddział: |

3TA
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | kon_masz_z_p SS S.2 | ||||
| 1 | 8:00- 8:45 | 3TA 3TB 3TD e_zdrow | kon_masz_z_p SS S.2 | j.polski WS S.16 | CKZ_zaj.prakt | |
| 2 | 8:55- 9:40 | inf.-1/2 DC S.5 | kon_masz_z_p SS S.2 | chemia ML S.17 | CKZ_zaj.prakt | ang_zaw AW S.19 |
| 3 | 9:50-10:35 | pod_robot_au JM S.18 | r_matematyka AK S.7 | j.polski WS S.16 | CKZ_zaj.prakt | wf AL g.3 |
| 4 | 10:50-11:35 | j.niemiecki KH S.24 | j.polski WS S.16 | matematyka AK S.7 | CKZ_zaj.prakt | historia GK S.9 |
| 5 | 11:45-12:30 | hist.i teraź GK S.9 | j.angielski AW S.19 | wf AL g.3 | CKZ_zaj.prakt | matematyka AK S.7 |
| 6 | 12:40-13:25 | pod_robot_au JM S.18 | r_matematyka AK S.7 | wf AL g.3 | j.niemiecki KH S.24 | |
| 7 | 13:40-14:25 | zaj. z wych. DC S.5 | matematyka AK S.7 | biologia BI S.24 | geografia GS S.16 | |
| 8 | 14:35-15:20 | fiz. GL S.7 | r_fizyka GL S.20 | j.angielski AW S.19 | ||
| 9 | 15:25-16:10 | inf.-2/2 DC S.5 | Tech_obr_skr SS S.2 | ZA_rel s.6_3TA i 3TE |
Obowiązuje od: 2026-01-05