Plan lekcji
Obowiązuje od: 2024-12-16 | Plan dla: | Nauczyciel: |
BI
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | 3TDp biologia S.19 |
3TEp biologia S.16 |
|||
2 | 8:55- 9:40 | 2TB biologia S.19 |
||||
3 | 9:50-10:35 | 3TBp biologia S.16 |
||||
4 | 10:50-11:35 | |||||
5 | 11:45-12:30 | |||||
6 | 12:40-13:25 | 2TD biologia S.7 |
||||
7 | 13:40-14:25 | 4TAp biologia S.5 |
||||
8 | 14:35-15:20 | 2TA biologia S.17 |
||||
9 | 15:25-16:10 | 1TA biologia S.5 |
Obowiązuje od: 2024-12-16