Plan lekcji
Obowiązuje od: 2024-12-09 | Plan dla: | Oddział: |
2TD
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | inf.-1/2 DR S.10 | ||||
1 | 8:00- 8:45 | historia AZ S.14 | CKZ_zaj.prakt. | j.polski EB S.15 | j.polski EB S.15 | wf SA g.2 |
2 | 8:55- 9:40 | hist.i teraź AZ S.14 | CKZ_zaj.prakt. | bizn.i zarz. DC S.5 | j.polski EB S.15 | biologia BI S.16 |
3 | 9:50-10:35 | matematyka AK S.7 | CKZ_zaj.prakt. | podst_koszt_ BD OZE_L | chemia ML S.17 | religia RS S.18 |
4 | 10:50-11:35 | religia RS S.20 | CKZ_zaj.prakt. | zaj. z wych. EB S.15 | j.niemiecki AU S.20 | fiz. GL S.14 |
5 | 11:45-12:30 | j.angielski BJ S.21 | CKZ_zaj.prakt. | Sys_u_en_od BD OZE_L | j.angielski BJ S.21 | j.niemiecki AU S.20 |
6 | 12:40-13:25 | geografia WM S.20 | matematyka AK S.7 | historia AZ S.19 | Pod_elektrot JE S.8 | |
7 | 13:40-14:25 | r_geografia WM S.20 | podst_koszt_ BD OZE_L | r_matematyka AK S.7 | Sys_u_en_od BD OZE_L | |
8 | 14:35-15:20 | wf SA g.2 | pod.energ BD OZE_L | inf.-2/2 DR S.10 | Sys_u_en_od BD OZE_L | |
9 | 15:25-16:10 | wf SA g.2 | pod.energ BD OZE_L |
Obowiązuje od: 2024-12-09