Plan lekcji
Obowiązuje od: 2024-12-09 | Plan dla: | Oddział: |
2TB
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | religia #Rbe S.20 | pom_el_i_ele-1/2 SU CKZ | |||
1 | 8:00- 8:45 | religia #Rbe S.20 | j.polski AM S.18 | CKZ_zaj_prakt | j.polski AM S.12 | pom_el_i_ele-1/2 SU CKZ |
2 | 8:55- 9:40 | biologia BI S.19 | j.angielski BJ S.21 | CKZ_zaj_prakt | j.niemiecki KH S.24 | wf WN g.4 |
3 | 9:50-10:35 | j.polski AM S.16 | zaj. z wych. BJ S.21 | CKZ_zaj_prakt | wf WN g.4 | wf WN g.4 |
4 | 10:50-11:35 | r_angielski BJ S.21 | pod.el. i e DM S.18 | CKZ_zaj_prakt | j.angielski BJ S.21 | r_matematyka AK S.7 |
5 | 11:45-12:30 | matematyka AK S.7 | bizn.i zarz. DC S.5 | CKZ_zaj_prakt | urz.sys.mec DM S.3 | Pod.mechat DM S.3 |
6 | 12:40-13:25 | Techn_kon_m JM S.18 | historia BN S.13 | fiz. GL S.5 | urz.sys.mec DM S.3 | |
7 | 13:40-14:25 | historia BN S.13 | matematyka AK S.7 | j.niemiecki KH S.24 | geografia CW S.22 | |
8 | 14:35-15:20 | Techn_kon_m JM S.18 | hist.i teraź BN S.13 | chemia ML S.17 | pom_el_i_ele-2/2 SU CKZ | |
9 | 15:25-16:10 | inf.-1/2 DR S.10 | inf.-2/2 DR S.10 | pom_el_i_ele-2/2 SU CKZ |
Obowiązuje od: 2024-12-09