Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2025-11-03 | Plan dla: | Oddział: | 

1TC
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | j.angielski KŻ S.19 | inf.-2/2 DR S.10 | inf.-1/2 DR S.10 | CKZ_zaj.prakt | religia ZA S.17 | 
| 2 | 8:55- 9:40 | j.angielski KŻ S.19 | inf.-2/2 DR S.10 | inf.-1/2 DR S.10 | CKZ_zaj.prakt | j.polski WS S.16 | 
| 3 | 9:50-10:35 | Masz_urz_ele JE S.17 | plas WS S.16 | chemia ML S.17 | CKZ_zaj.prakt | j.polski WS S.16 | 
| 4 | 10:50-11:35 | Masz_urz_ele JE S.17 | j.niemiecki KH S.24 | j.niemiecki KH S.24 | CKZ_zaj.prakt | wf KB g.1 | 
| 5 | 11:45-12:30 | Inst.elektr JE S.17 | Pod_elektrot JE S.17 | j.polski WS S.16 | CKZ_zaj.prakt | wf KB g.1 | 
| 6 | 12:40-13:25 | geografia GS S.20 | wf KB g.1 | matematyka GŚ S.22 | Pod_elektrot JE S.21 | |
| 7 | 13:40-14:25 | bizn.i zarz. DC S.5 | e_dla_bezp AZ S.17 | zaj. z wych. WS S.16 | historia GK S.9 | |
| 8 | 14:35-15:20 | fiz. GF S.7 | 1TC i 1A_ed_zdrow-s.9 | matematyka GŚ S.14 | Pod_elektrot JE S.21 | |
| 9 | 15:25-16:10 | r_fizyka GF S.7 | biologia BI S.17 | 
Obowiązuje od: 2025-11-03