Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2025-11-03 | Plan dla: | Oddział: | 

5TAp
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | |||||
| 1 | 8:00- 8:45 | CKZ_zaj.prakt | kwpCAD i CNC-1/2 SS S.2 | ang_zaw-2/2 Bo S.19 | religia #R5 S.5 | ang_zaw-2/2 Bo S.5 | 
| 2 | 8:55- 9:40 | CKZ_zaj.prakt | kwpCAD i CNC-1/2 SS S.2 | j.angielski Bo S.19 | j.polski WS S.16 | j.niemiecki AU S.20 | 
| 3 | 9:50-10:35 | CKZ_zaj.prakt | wf KB g.1 | matematyka AK S.7 | j.polski WS S.16 | wos BN S.13 | 
| 4 | 10:50-11:35 | CKZ_zaj.prakt | matematyka AK S.7 | matematyka AK S.7 | j.polski WS S.16 | historia GK S.9 | 
| 5 | 11:45-12:30 | CKZ_zaj.prakt | j.angielski Bo S.24 | wf KB g.1 | zaj. z wych. WS S.16 | |
| 6 | 12:40-13:25 | j.polski WS S.16 | wf KB g.1 | historia GK S.9 | ||
| 7 | 13:40-14:25 | j.angielski Bo S.14 | matematyka AK S.7 | |||
| 8 | 14:35-15:20 | r_fizyka GF S.16 | ||||
| 9 | 15:25-16:10 | r_fizyka GF S.16 | 
Obowiązuje od: 2025-11-03