Plan lekcji
| Obowiązuje od: 2025-11-03 | Plan dla: | Oddział: | 

3TE
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:10- 7:55 | hist.i teraź BN S.13 | ||||
| 1 | 8:00- 8:45 | matematyka GG S.14 | CKZ_zaj.prakt | matematyka GG S.14 | historia BN S.13 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | wf SA g.2 | CKZ_zaj.prakt | matematyka GG S.14 | eks.masz i u FD S.24 | zaj. z wych. SA S.22 | 
| 3 | 9:50-10:35 | geografia WM S.16 | CKZ_zaj.prakt | j.niemiecki KH S.24 | obs_m_u_i_el FD S.24 | j.angielski Bo S.21 | 
| 4 | 10:50-11:35 | r_fizyka GL S.6 | CKZ_zaj.prakt | j.angielski Bo OZE_P | obs_m_u_i_el FD S.17 | Układ_sterow SU CKZ | 
| 5 | 11:45-12:30 | biologia NO S.19 | CKZ_zaj.prakt | j.niemiecki KH S.24 | r_matematyka GG S.14 | j.polski AM S.12 | 
| 6 | 12:40-13:25 | r_matematyka GG S.14 | pom.elektr NT ckz_el | j.polski AM S.22 | j.polski AM S.12 | |
| 7 | 13:40-14:25 | fiz. GL S.6 | pom.elektr NT F_prac.el. | inf. DR S.10 | ang_zaw Bo S.18 | |
| 8 | 14:35-15:20 | ZA_rel s.6_3TA i 3TE | chemia ML S.17 | wf SA g.2 | ||
| 9 | 15:25-16:10 | wf SA g.2 | 
Obowiązuje od: 2025-11-03