Plan lekcji
Obowiązuje od: 2025-04-28 | Plan dla: | Oddział: |

2TD
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | inf.-2/2 DR S.10 | ||||
1 | 8:00- 8:45 | historia AZ S.19 | CKZ_zaj.prakt. | podst_koszt_ BD S.22 | zaj. z wych. EB S.15 | |
2 | 8:55- 9:40 | r_geografia WM S.16 | CKZ_zaj.prakt. | Sys_u_en_od BD S.22 | j.polski EB S.15 | religia RS @ |
3 | 9:50-10:35 | j.angielski BJ S.21 | CKZ_zaj.prakt. | Sys_u_en_od BD S.22 | j.polski EB S.15 | Sys_u_en_od BD S.22 |
4 | 10:50-11:35 | j.angielski BJ S.21 | CKZ_zaj.prakt. | pod.energ BD S.20 | j.polski EB S.15 | r_matematyka AK S.7 |
5 | 11:45-12:30 | geografia WM S.16 | CKZ_zaj.prakt. | chemia ML S.17 | fiz. GL S.18 | wf SA g.2 |
6 | 12:40-13:25 | wf SA g.2 | j.niemiecki AU S.20 | historia AZ S.16 | wf SA g.2 | |
7 | 13:40-14:25 | matematyka AK S.13 | matematyka AK S.13 | pod.energ BD @ | j.niemiecki AU S.20 | |
8 | 14:35-15:20 | religia RS S.9 | biologia BI S.9 | bizn.i zarz. DC S.5 | Pod_elektrot JE S.7 | |
9 | 15:25-16:10 | podst_koszt_ BD S.22 | inf.-1/2 DR S.10 | hist.i teraź AZ S.19 |
Obowiązuje od: 2025-04-28