Plan lekcji
Obowiązuje od: 2025-04-07 | Plan dla: | Oddział: |

2TD
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | |||||
1 | 8:00- 8:45 | historia AZ S.9 | CKZ_zaj.prakt. | zaj. z wych. EB S.15 | wf SA g.2 | |
2 | 8:55- 9:40 | hist.i teraź AZ S.9 | CKZ_zaj.prakt. | bizn.i zarz. DC S.5 | j.polski EB S.15 | biologia BI S.16 |
3 | 9:50-10:35 | religia RS S.20 | CKZ_zaj.prakt. | chemia ML S.17 | j.polski EB S.15 | religia RS S.22 |
4 | 10:50-11:35 | Pod_elektrot JE S.17 | CKZ_zaj.prakt. | matematyka AK S.7 | j.polski EB S.15 | r_matematyka AK S.7 |
5 | 11:45-12:30 | geografia WM S.22 | CKZ_zaj.prakt. | matematyka AK S.7 | fiz. GL S.7 | inf.-1/2 DR S.10 |
6 | 12:40-13:25 | r_geografia WM S.22 | j.angielski BJ S.21 | historia AZ S.16 | ||
7 | 13:40-14:25 | wf SA g.2 | j.angielski BJ S.21 | inf.-2/2 DR S.10 | ||
8 | 14:35-15:20 | wf SA g.2 |
Obowiązuje od: 2025-04-07