Plan lekcji
Obowiązuje od: 2024-12-16 | Plan dla: | Nauczyciel: |
GF
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | 2TA r_fizyka S.16 |
||||
1 | 8:00- 8:45 | 2TA fiz. S.16 |
||||
2 | 8:55- 9:40 | |||||
3 | 9:50-10:35 | |||||
4 | 10:50-11:35 | 1A fiz. S.16 |
||||
5 | 11:45-12:30 | 3TBp-3/3 fiz. S.16 |
||||
6 | 12:40-13:25 | 3TBp-3/3 r_fizyka S.16 |
||||
7 | 13:40-14:25 | 4TAp r_fizyka S.16 |
||||
8 | 14:35-15:20 | 4TAp fiz. S.16 |
||||
9 | 15:25-16:10 | 2TF fiz. S.16 |
Obowiązuje od: 2024-12-16