Plan lekcji
Obowiązuje od: 2024-10-28 | Plan dla: | Oddział: |
2TC
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10- 7:55 | religia RS S.18 | ||||
1 | 8:00- 8:45 | j.polski AM S.12 | urz.sys.mec ZM S.4 | CKZ_zaj.prakt. | chemia ML S.17 | hist.i teraź BN S.13 |
2 | 8:55- 9:40 | j.polski AM S.12 | wf KB g.1 | CKZ_zaj.prakt. | religia RS S.5 | biologia NO S.6 |
3 | 9:50-10:35 | wf KB g.1 | matematyka A1 S.8 | CKZ_zaj.prakt. | Techn_kon_m JM S.18 | pom_el_i_ele-1/2 SU CKZ j.angielski-2/2 Bo S.14 |
4 | 10:50-11:35 | wf KB g.1 | Pod.mechat DM S.18 | CKZ_zaj.prakt. | j.polski AM S.12 | pom_el_i_ele-1/2 SU CKZ j.niemiecki-2/2 KH S.24 |
5 | 11:45-12:30 | r_angielski-1/2 RB S.6 j.angielski-2/2 Bo S.24 |
fiz. GL S.17 | CKZ_zaj.prakt. | j.angielski-1/2 RB S.21 inf.-2/2 DR S.10 |
geografia ML S.17 |
6 | 12:40-13:25 | r_matematyka A1 S.8 | bizn.i zarz. DC S.5 | j.angielski-1/2 RB S.21 j.niemiecki-2/2 KH S.24 |
inf.-1/2 DR S.10 r_angielski-2/2 Bo S.19 |
|
7 | 13:40-14:25 | pod.el. i e DM S.3 | Techn_kon_m JM S.3 | urz.sys.mec ZM S.4 | historia BN S.13 | |
8 | 14:35-15:20 | j.niemiecki-1/2 AU S.20 pom_el_i_ele-2/2 SU CKZ |
matematyka A1 S.8 | historia BN S.13 | ||
9 | 15:25-16:10 | j.niemiecki-1/2 AU S.20 pom_el_i_ele-2/2 SU CKZ |
zaj. z wych. A1 S.8 |
Obowiązuje od: 2024-10-28